ریال ایران1 ریال
(0.1 تومان)
آخرین قیمت ارزها
| ارز | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|
![]() لیر ترکیه ₺ | 54,600 | 51,870 |
![]() دلار آمریکا $ | 2,694,000 | 2,640,120 |
![]() یورو € | 3,034,500 | 2,882,775 |
![]() درهم امارات AED | 739,800 | 725,004 |
![]() پوند انگلیس £ | 3,622,300 | 3,549,854 |
![]() فرانک سوئیس CHF | 3,280,100 | 3,214,498 |
![]() یوان چین ¥ | 405,200 | 397,096 |
![]() ین ژاپن (100 ین) ¥ | 1,712,850 | 1,678,593 |
![]() وون کره جنوبی ₩ | 2,037 | 1,996 |
![]() دلار کانادا C$ | 1,923,700 | 1,885,226 |
![]() دلار استرالیا A$ | 1,901,000 | 1,862,980 |
![]() دلار نیوزیلند NZ$ | 1,540,400 | 1,509,592 |
![]() دلار سنگاپور S$ | 2,119,300 | 2,076,914 |
![]() روپیه هند ₹ | 28,540 | 27,969 |
![]() روپیه پاکستان ₨ | 9,472 | 9,282 |
![]() دینار عراق IQD | 1,736 | 1,701 |
![]() پوند سوریه £ | 22,280 | 21,834 |
![]() افغانی ؋ | 41,610 | 40,777 |
![]() کرون دانمارک kr | 406,300 | 398,174 |
![]() کرون سوئد kr | 273,700 | 268,226 |
![]() کرون نروژ kr | 288,600 | 282,828 |
![]() ریال عربستان ﷼ | 721,110 | 706,687 |
![]() ریال قطر ﷼ | 715,400 | 701,092 |
![]() ریال عمان ﷼ | 7,033,800 | 6,893,124 |
![]() دینار کویت KD | 8,731,800 | 8,557,164 |
![]() دینار بحرین .د.ب | 7,181,200 | 7,037,576 |
![]() رینگیت مالزی RM | 663,200 | 649,936 |
![]() بات تایلند ฿ | 80,610 | 78,997 |
![]() دلار هنگ کنگ HK$ | 344,600 | 337,708 |
![]() روبل روسیه ₽ | 33,000 | 32,340 |
![]() منات آذربایجان ₼ | 1,594,400 | 1,562,512 |
![]() درام ارمنستان ֏ | 7,630 | 7,477 |
![]() لاری گرجستان ₾ | 1,042,000 | 1,021,160 |
![]() سوم قرقیزستان с | 30,930 | 30,311 |
![]() سامانی تاجیکستان SM | 284,700 | 279,006 |
![]() منات ترکمنستان m | 739,000 | 724,220 |
امنیت بالا
تراکنشهای شما در بستری امن و رمزگذاری شده انجام میشود.
قیمتهای شفاف
نرخ خرید و فروش ارزها به صورت شفاف و لحظهای نمایش داده میشود.
پشتیبانی سریع
از طریق تیکت و شبکههای اجتماعی پاسخگویی سریع به کاربران داریم.
آماده خرید یا فروش هستید؟
فقط با چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید و از تجربه امن و سریع ما بهرهمند شوید.
ثبت سفارش جدیدنحوه کار سایت
1
انتخاب ارز
ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید و مقدار آن را مشخص کنید.
2
ثبت سفارش
سفارش خرید یا فروش خود را به سایت ارسال کنید.
3
پیگیری آسان
از طریق تیکت یا شبکههای اجتماعی سفارش خود را پیگیری کنید.




































